| Gis | Advies | Systeemkeuze, architectuur, data-aangelegenheden |
| Interim-werk | Tijdelijke vervanging bij personeelsverloop, langdurige ziekte en zwangerschapsverlof | |
| Detachering | Bij piek-werkzaamheden waarbij een specialist nodig is | |
| Data-diensten | Opschonen van gegevens, koppelingen en structuur. Aanbrengen van metadata. | |
| Analyses | Uitvoeren van (ruimtelijke) queries en advies hieromtrent | |
| Conversies | A/D , D/D, kwaliteitswerkzaamheden | |
| Functioneel Beheer | 'in de lucht houden' van het bestaande GIS, of het verbeteren van het proces hieromheen | |
| Projectleiding |
Gis Geodesie |
Volgens de
Prince2-methodiek, als teamleider of projectmanager. |
| Geodesie | Meten | Grondslag-, detail en deformatiemetingen |
| Uitzetten | Civiel, bouwkundig, Kadastraal | |
| GPS | Uiteraard vooral gericht op de koppeling met gis-activiteiten, maar ook hogere precisie | |
| Reken- en tekenwerk | (Digitale) verwerking en evaluatie van meetgegevens |